Je l’adore ! 🥰
Le tombé est parfait et la matière est très agréable sur la peau. Assez chaud sans être lourd, je peux le porter toute …
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un ensemble confortable et élégant, idéal pour les sorties en ville, les promenades tranquilles ou les moments de détente à la maison ou en plein air.

Le sweat à capuche zippé et le pantalon assorti offrent un look soigné et facile à porter, idéal pour un style décontracté sans effort.

Fermeture à glissière, capuche ajustable et taille élastique avec cordon pour un ajustement confortable et pratique pour un usage quotidien.



| Taille | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Longueur de veste (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 66–68 | 63–64 |
| M | 48 | 96–100 | 68–70 | 64–65 |
| L | 50 | 100–104 | 70–72 | 65–66 |
| XL | 52 | 104–108 | 72–74 | 66–67 |
| 2XL | 54 | 108–112 | 74–76 | 67–68 |
| 3XL | 56 | 112–116 | 76–78 | 68–69 |
| Taille | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (extérieur) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 80–84 | 94–98 | 100–102 |
| M | 48 | 84–88 | 98–102 | 102–104 |
| L | 50 | 88–92 | 102–106 | 104–106 |
| XL | 52 | 92–96 | 106–110 | 106–108 |
| 2XL | 54 | 96–100 | 110–114 | 108–110 |
| 3XL | 56 | 100–106 | 114–120 | 110–112 |

Le tombé est parfait et la matière est très agréable sur la peau. Assez chaud sans être lourd, je peux le porter toute …
Les finitions sont propres et les coutures solides. Après plusieurs lavages, la forme n’a pas bougé.
Dès que je l’enfile, je me sens bien. Il respire bien et ne gratte pas, même sans t-shirt dessous.
J’ai pris ma taille habituelle et c’est nickel. Le style passe aussi bien au bureau qu’en sortie.
Il tient vraiment chaud sans faire transpirer. Parfait pour les matinées fraîches et les trajets.
La matière paraît premium et la coupe met en valeur. Je ne m’attendais pas à un rendu aussi soigné à ce prix.